Floor Plan
Show Name: Manchester Signature Show
Show Date: Mar 26, 2023 - Mar 28, 2023
| First Name | Last Name | Booth # |
|---|---|---|
| Cathy | McCarthy | X404-08 |
| Jay | Stein | X403-09 |
| Michael L. | Alessandro | X610-12 |
| Jesse | Harris | A1416-20 |
| Eliot | Tucker | X614-16 |
| Kendle | Linfoot | A1508-14 |
| Charlie | Kiesa | X704-06 |
| Ellen | Price | X715-17 |
| Meera | Lama | X320-22 |
| Maddy | Coviello | X507-11 |
| Joe | Ackerman | B1108-10 |
| Steve | Rosone | X415-21 |
| Donna | Farrell | A1602-06 |
| Steve | Hochman | X607-09 |
| Christine | Woods | X307-09 |
| Melissa | Robbins | X217-19 |
| Arthur L. | Ralph | X719 |
| Tracy | Shen | X803-04 |
| Ann Marie | Brennick | B1202-06 |
| Lizzie | McCracken | A1507-09 |
| Jeff | Green | B1004-06/1103-05 |
| Bobbi | Schwartz | A1608-14 |
| Loren | DiMeco | X504-06 |
| Andy | Bazelle | X410-12 |
| Jennifer | Gumbrecht | X611-13 |
| Angelo | Marzocchi Jr. | B1207-09 |
| Deb | Fanton | B1112/ 1211 |
| Kendle | Linfoot | A1508-14 |
| Lori | Chastanet | B1308-12 |
| Tammi | Carignan | X120-22 |
| Yogi | Kukreja | X12-13 |
| Janet | Spurr | X801-02 |
| Ethan R. | Nosel | X315-17 |
| Karin | Syvertsen | X619-21 |
| Dale | Cotton | X815-19 |
| Christine | Pekar | A1607-09 |
| Charles | Stebbins | A1611-13 |
| Walia | Dungan | X212-14 |
| Ralph | Magwood | X114-18 |
| Dana | Emilia | X513-17 |
| Arlean | Gall | X519-21 |
| Brian | Gorman | X512-14 |
| Matt | Reimer | A1516-20/1615-19 |
| Kendle | Linfoot | A1508-14 |
| Giovanni | Proietti | X618-22 |
| Eric | Shea | X809 |
| Tricia | DePaola | X113-15 |
| Jill | Ganci | A1402-06/1501-03 |
| Carl | Lieberman | B1111 |
| Allan C. | Shapiro | X716-18 |
| Bruce | Sorris | X209-15 |
| Biljana | Paripovic | X503-05 |
| Amy | Johnstone | X208-10 |
| Lisa | Lombardi-Keeley | X420-22 |
| Melissa | Franz | B1009 |
| Reza | Khoyi | A1408-14 |
| Kiki | Verveniotis | X516 |
| Alan K. | Hyman | B1301-05 |
| Leeza | Zola | X318 |
| Andrew | Hughes | B1107-09 |
| Steve | Mustukas | X203-07 |
| Michelle | Dupre | X414-18 |
| Kendle | Linfoot | A1508-14 |
| Kim | Lazarian | A1505 |
| Sue | Lang | X603-05 |
| John | Ripley | X319-21 |
| Adriene | Anderson | X508-10 |
| Pavlina | Gilson | X518 |
| Armand | Panetta | X221 |
| Patrice | Weber | X520-22 |
| Marty | Mann | X707-09 |
| Ongyel | Sherpa | X805 |
| Bonnie G | Shew | X104-08 |
| Mary Ann | Connors | X204-06 |
| Colette | Spenard | X806 |
| Natalia | Majurinen | X810-14 |
| Lilian | Valiunas | A1801-05 |
| Katy | Stevens | X807 |
| Gina M. | Kovach | X310-12 |
| Sonia | Schneider | X703-05 |
| Susie | Yee | X808 |
| Christiane | Fabrizio | A1511-13 |
| Tom | Lena | X110-12 |
| Casey | McBride | X615-17 |
| Charlane | Gage | B1307-11 |
| Michelle | Grande | A1515-19 |
| Paul | McCarthy | X311-13 |
| Laurie | Nickerson | B1208-12 |
| Sarah | Bonaventura | X411-13 |
| Joseph | Yadgard | B1104-06 |
| Kitty | Tally | X604-08 |
| David | Murphy | X304-06 |
| Jay | Khurana | B1203-05 |
| Jeff T. | Green | B1002/ 1101 |
| Fernando | Leon-Prado | X721 |
| Linda | Perinuzzi | X711-13 |
| Patricia | Murphy | X308 |
| Tracy | Mulheron | A1502-06/1601-05 |
| Marc | Strager | X105-11 |
| virginie | Kharouby | X09 |
| Connie | Siegel-Dennis | X314-16 |
| Michelle | Brodsky | X303-05 |
| Kaye | Bradley | A1800 |
| Molly | Daly-Tribuzio | X117-23 |
| Lily | Fang | X216-18 |
| Glenn | Griffin | B1102/ 1201 |
| Julie | Sundstrom | A1616-20 |
| Marcey | Bender-Trinka | X708 |
| Michelle | Heller | X220-22 |
| Jamie | Loeks | X10-11 |
| Bernie | Beiner |


